| Keepertrainerschema SCHC seizoen 2010 - 2011 | ||||
| Maandag | Tijd | Team | Trainer | |
| Veld 4 B | 16.00 - 17.00 | MA1 MA2 | Youri | |
| Veld 4 B | 17.00 - 18.00 | JB1 JA1 H2 | Youri | |
| Veld 3 B | 17.00 - 18.00 | MD1 MD2 MD3 | Liline | |
| Woensdag | Tijd | Team | Trainer | |
| Veld 4 A1 | 15.00 - 16.00 | MD4 MD5 MD6 | Vacature | |
| Veld 2 A1 | 15.30 - 16.30 | MC1 MC2 MC3 | Anne Floor | |
| Veld 2 A1 | 16.30 - 17.30 | MC4 MC5 MC6 | Anne Floor | |
| 17.30 - 18.30 | JA2 JA3 | Vacature | ||
| Veld 2 A2 | 16.30 - 17.30 | MB3 MB4 MB5 | Vacature | |
| 17.30 - 18.30 | MA3 MA4 MA5 MA6 | Vacature | ||
| Donderdag | Tijd | Team | Trainer | |
| Veld 2 A1 | 16.00 - 17.00 | MB1 MB2 | Bram | |
| 17.00 - 18.00 | JD1 JD2 | Youri | ||
| Veld 2 A2 | 16.00 - 17.00 | JD3 JD4 JD5 | Joris Moonen | |
| 17.00 - 18.00 | JC3 JC4 JC5 | Bram | ||
| Vrijdag | Tijd | Team | Trainer | |
| Veld 4 A | 15.00 - 16.00 | JB2 JC1 JC2 | Youri | |
| Veld 3A | 15.00 - 15.45 | JB3 JB4 JB5 JB6 | Vacature | |
| Veld 3A | 15.45 - 16.30 | JA4 JA5 | Vacature | |
| Vrijdag | Tijd | Team | Trainer | |
| Veld 3 A1 | 17.00 - 17.45 | Jongste Jeugd 6-tallen | Anne Floor & Liline | |
| 17.50 - 18.35 | Jongste Jeugd 8-tallen | Anne Floor & Liline | ||



