ZAALHOCKEYTRAININGSCHEMA 2009-2010
gewijzigd per 9.12.2009
| Kees Boekehal TRAININGEN | ||||||||
| Dec | do | 10 | 16.00-17.15 | MD2 | Joos/Michelle | KeesBoekeHal | ||
| Dec | do | 10 | 17.15-18.30 | MA1 | Nettie/Inge | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Dec | za | 12 | 19.00-21.00 | JB1 | Youri Muller | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Dec | ma | 14 | 16.00-17.00 | MD4 | Lenneke? | KeesBoekeHal | ||
| Dec | ma | 14 | 17.00-18.00 | MA1 | Nettie/Inge | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Dec | di | 15 | 16.00-17.00 | JD5 | Anne vd Boomen | KeesBoekeHal | ||
| Dec | di | 15 | 17.00-18.00 | MC1 | Marcjan Derksen | KeesBoekeHal | ||
| Dec | di | 15 | 18.00-19.00 | JB1 | Youri Muller | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Dec | do | 17 | 16.00-17.15 | MD2 | Joos/Michelle | KeesBoekeHal | ||
| Dec | do | 17 | 17.15-18.30 | MA2 | Jos Naafs | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Dec | ma | 21 | 16.00-18.00 | JB1 | Youri Muller | KeesBoekeHal | ||
| Dec | ma | 28 | 16.00-17.30 | JC1 | Evelien vd Pas | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| ## | Jan | ma | 4 | 16.00-17.00 | JD4 | Joost/Rolf | KeesBoekeHal | |
| Jan | ma | 4 | 17.00-18.00 | MA1 | Nettie/Inge | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | di | 5 | 16.00-17.00 | MD2 | Joos/Michelle | KeesBoekeHal | ||
| Jan | di | 5 | 17.00-18.00 | JB1 | Youri Muller | KeesBoekeHal | ||
| Jan | di | 5 | 18.00-19.00 | JC1 | Evelien/Herbert | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | do | 7 | 16.00-17.15 | JD1 | Daan Jongejan | KeesBoekeHal | ||
| Jan | do | 7 | 17.15-18.30 | MA1 | Nettie/Inge | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 11 | 16.00-17.00 | JD6 | Annabelle Truijen | KeesBoekeHal | ||
| Jan | ma | 11 | 17.00-18.00 | MA1 | Nettie/Inge | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | di | 12 | 16.00-17.00 | MD2 | Joos/Michelle | KeesBoekeHal | ||
| Jan | di | 12 | 17.00-18.00 | JB1 | Youri Muller | KeesBoekeHal | ||
| Jan | di | 12 | 18.00-19.00 | JA1 | Frank Wever | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | do | 14 | 16.00-17.15 | JD1 | Daan Jongejan | KeesBoekeHal | ||
| Jan | do | 14 | 17.15-18.30 | MA1 | Nettie/Inge | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | zon | 16 | 20.00-21.00 | JA1 | Frank Wever | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 18 | 16.00-17.00 | JD5 | Annabelle Truijen | KeesBoekeHal | ||
| Jan | ma | 18 | 17.00-18.00 | JC1 | Evelien/Herbert | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | di | 19 | 16.00-17.00 | MD5 | Anne vd Boomen | KeesBoekeHal | ||
| Jan | di | 19 | 17.00-18.00 | JB2 | KeesBoekeHal | |||
| Jan | di | 19 | 18.00-19.00 | JB1 | Youri Muller | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | do | 21 | 16.00-17.15 | JD1 | Daan Jongejan | KeesBoekeHal | ||
| Jan | do | 21 | 17.15-18.30 | MA1 | Nettie/Inge | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 25 | 16.00-17.00 | MD3 | Viviannne Bakker | KeesBoekeHal | ||
| Jan | ma | 25 | 17.00-18.00 | JC1 | Evelien/Herbert | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Jan | di | 26 | 16.00-17.00 | JD6 | Anne vd Boomen | KeesBoekeHal | ||
| Jan | di | 26 | 17.00-18.00 | JC2 | KeesBoekeHal | |||
| Jan | do | 28 | 16.00-17.15 | MC2 | Marijke Brune | KeesBoekeHal | ||
| Jan | do | 28 | 17.15-18.30 | JD2 | DW v Dam | KeesBoekeHal | Balken opruimen | |
| Feb | ma | 1 | 16.00-17.00 | MD4 | Lenneke | KeesBoekeHal | ||
| Feb | di | 2 | 16.00-17.00 | JD4 | Joost/Rolf | KeesBoekeHal | ||
| Den Dolderhal TRAININGEN | ||||||||
| Dec | do | 10 | 16.00-17.00 | JD3 | Tom/Luuk | DenDolderHal | ||
| Dec | do | 10 | 17.00-18.00 | MC2 | Marijke Brune | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Dec | vrij | 11 | 16.00-17.15 | MD6 | Marijn | DenDolderHal | ||
| Dec | vrij | 11 | 17.15-18.30 | JD2 | DW v Dam | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Dec | za | 12 | 19.00-21.00 | JA1 | Frank Wever | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Dec | ma | 14 | 16.00-17.00 | MD5 | Tessel/Sanne | DenDolderHal | ||
| Dec | ma | 14 | 17.00-18.00 | JD4 | Joost/Rolf | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Dec | di | 15 | 16.00-17.15 | JD1 | Daan Jongejan | DenDolderHal | ||
| Dec | di | 15 | 17.15-18.30 | JB2 | DenDolderHal | Balken opruimen | ||
| Dec | do | 17 | 16.00-17.00 | MD7 | Eva v Baerle | DenDolderHal | ||
| Dec | do | 17 | 17.00-18.00 | MB2 | HarmJ | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Dec | vrij | 18 | 16.00-17.15 | MD3 | Alice/Dide | DenDolderHal | ||
| Dec | vrij | 18 | 17.15-18.30 | JC2 | DenDolderHal | Balken opruimen | ||
| DenDolderHal | ||||||||
| Jan | ma | 4 | 16.00-17.00 | MD4 | Lenneke | DenDolderHal | ||
| Jan | ma | 4 | 17.00-18.00 | MD6 | Reinier Hietinck | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| ## | Jan | di | 5 | 16.00-17.15 | JD1 | Daan Jongejan | DenDolderHal | |
| Jan | di | 5 | 17.15-18.30 | MD1 | Marlies | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | do | 7 | 16.00-17.00 | JD3 | Tom/Luuk | DenDolderHal | ||
| Jan | do | 7 | 17.00-18.00 | MC1 | Marcjan Derksen | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | vrij | 8 | 16.00-17.15 | JC1 | Evelien/Herbert | DenDolderHal | ||
| Jan | vrij | 8 | 17.15-18.30 | MD3 | Alice/Dide | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 11 | 16.00-17.00 | JD4 | Joost/Rolf | DenDolderHal | ||
| Jan | ma | 11 | 17.00-18.00 | JB2 | DenDolderHal | Balken opruimen | ||
| Jan | di | 12 | 16.00-17.15 | MC1 | Marcjan | DenDolderHal | ||
| Jan | di | 12 | 17.15-18.30 | MC2 | Marijke Brune | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | do | 14 | 16.00-17.00 | JD3 | Tom/Luuk | DenDolderHal | ||
| Jan | do | 14 | 17.00-18.00 | MD3 | Alice/Dide | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | vrij | 15 | 16.00-17.15 | MC1 | Marcjan Derksen | DenDolderHal | ||
| Jan | vrij | 15 | 17.15-18.30 | JD2 | DW v Dam | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 18 | 16.00-17.00 | MD3 | Vivianne Bakker | DenDolderHal | ||
| Jan | ma | 18 | 17.00-18.00 | MD2 | Joos/Michelle | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | di | 19 | 16.00-17.15 | JD1 | Daan Jongejan | DenDolderHal | ||
| Jan | di | 19 | 17.15-18.30 | MB2 | Harm | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | do | 21 | 16.00-17.00 | MD7 | Eva v Baerle | DenDolderHal | ||
| Jan | do | 21 | 17.00-18.00 | JB1 | Youri Muller | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | vrij | 22 | 16.00-17.15 | MD3 | Alice/Dide | DenDolderHal | ||
| Jan | vrij | 22 | 17.15-18.30 | JD2 | DW v Dam | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 25 | 16.00-17.00 | MD4 | Lenneke | DenDolderHal | ||
| Jan | ma | 25 | 17.00-18.00 | JD4 | Joost/Rolf | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Jan | di | 26 | 17.15-18.30 | JB2 | DenDolderHal | Balken opruimen | ||
| Jan | do | 28 | 16.00-17.00 | JD3 | Tom/Luuk | DenDolderHal | ||
| Jan | do | 28 | 17.00-18.00 | MB2 | Harm | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Feb | di | 2 | 17.15-18.30 | JB2 | DenDolderHal | Balken opruimen | ||
| Feb | do | 4 | 16.00-17.00 | JD3 | Tom/Luuk | DenDolderHal | ||
| Feb | do | 4 | 17.00-18.00 | MB2 | Harm | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Feb | vrij | 5 | 17.15-18.30 | MC2 | Marijke Brune | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Feb | ma | 8 | 16.00-17.00 | MD4 | Lenneke | DenDolderHal | ||
| Feb | ma | 8 | 17.00-18.00 | JD3 | Tom/Luuk | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Feb | di | 9 | 17.15-18.30 | JC2 | DenDolderHal | Balken opruimen | ||
| Feb | do | 11 | 17.00-18.00 | JB2 | DenDolderHal | Balken opruimen | ||
| Feb | vrij | 12 | 17.15-18.30 | JD2 | DW v Dam | DenDolderHal | Balken opruimen | |
| Olymposhal TRAININGEN | ||||||||
| Dec | do | 10 | 16.00-17.30 | JC1 | Evelien vd Pas | Olympos hal 2 | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 4 | 16.00-17.30 | JC2 | Olympos hal 2 | Balken opruimen | ||
| Jan | ma | 11 | 16.00-17.30 | JC1 | Olympos hal 2 | Balken opruimen | ||
| Jan | do | 14 | 16.00-17.30 | MD1 | Marlies vd Pas | Olympos hal 2 | Balken opruimen | |
| Jan | ma | 18 | 16.00-17.30 | MD1 | Marlies vd Pas | Olympos hal 2 | Balken opruimen | |
| Jan | do | 21 | 16.00-17.30 | MC1 | MarcJan | Olympos hal 2 | Balken opruimen | |
| Jan | do | 28 | 16.00-17.30 | play-offs | Olympos hal 2 | Balken opruimen | ||
| Feb | ma | 1 | 16.00-17.30 | LK | Olympos hal 2 | Balken opruimen | ||
| Feb | do | 4 | 16.00-17.30 | JC2 | Olympos hal 2 | Balken opruimen | ||
| Feb | ma | 8 | 16.00-17.30 | MD2 | Olympos hal 2 | Balken opruimen | ||
| Feb | do | 11 | 16.00-17.30 | Olympos hal 2 | Balken opruimen | |||
| DE TOL TRAININGEN | ||||||||
| Jan | vrij | 8 | 21.-22.30 | JA1 | Frank Wever | De Tol | ||



