| Trainingsschema donderdag 9 september 2010 17:19 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 02 | Marc Jan Derksen | A | ||
| Heren 02 | vacature | B | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 01 | vacature | AB | ||
| Dames 01 | vacature | AB | ||
| Dames 04 | vacature | A | ||
| Dames 10 | vacature | B | ||
| Dames 11 | vacature | AB | ||
| Dames 12 | vacature | AB | ||
| Dames 21 | vacature | AB | ||
| Heren SV 4 | Arno van der Meijden | A | ||
| Heren 06 | Arjan Weijburg | B | ||
| Heren 05 | Sjoerd Bakker | A | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Heren 01 | vacature | AB | ||
| Dames 05 | vacature | A | ||
| Heren 01 | vacature | AB | ||
| Heren 04 | vacature | A | ||
| Dames 08 | vacature | A | ||
| Dames 09 | vacature | B | ||
| Dames 14 | vacature | A | ||
| Heren SV 1 | Diederik Regenboog | B | ||
| Dames 07 | vacature | B | ||
| Heren 10 | Mark Loojenga | A | ||
| Heren SV 3 | Marco Harskamp | A | ||
| Heren 07 | vacature | B | ||
| Heren 09 | Tom van der Burg | A | ||
| Dames 06 | vacature | B | ||
| Dames 20 | Jet den Tex | A | ||
| Dames 22 | Laurentine van den Hoven | A | ||
| Dames 02 | vacature | A | ||
| Heren 02 | vacature | B | ||
| Dames 15 | Anne Rademakers | A | ||
| Dames 17 | Elisabeth Leyds | B | ||
| Dames 18 | Jobien Snoeren | A | ||
| Heren SV 2 | Kees van Donselaar | B | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 01 | vacature | AB | ||
| Dames 01 | vacature | AB | ||
| Dames 03 | Lot Paats | A | ||
| Dames 16 | vacature | A | ||
| Dames 13 | Merel Betman | B | ||
| Heren 08 | vacature | A | ||
| Dames 04 | vacature | B | ||
| Heren 03 | Jan-Willem Bembom | A | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Heren 01 | vacature | AB | ||
| Dames 01 | vacature | AB | ||
| Heren 01 | vacature | AB | ||
| Dames 19 | Carlijn van Maaren | A | ||



