| Trainingsschema woensdag 19 juni 2013 15:26 |
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Heren 01 | Pim Wijzenbeek | AB | ||
| Dames 01 | Janneke Schopman Nettie van Maasakker |
AB | ||
| Dames 01 | Janneke Schopman Paul-Robert Lankhout |
AB | ||
| Heren 01 | Pim Wijzenbeek | AB | ||
| Dames 11 | Willem van Noortwijk | AB | ||
| Dames 12 | Willem van Noortwijk | AB | ||
| Dames 13 | Willem van Noortwijk | AB | ||
| Dames 04 | Willem van Noortwijk | A | ||
| Dames 02 | Willem Boot | A | ||
| Heren 02 | Martijn van der Luyt | B | ||
| Heren 04 | vacature | B | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 03 | Edwin Bron Diederik Regenboog |
A | ||
| Dames 05 | Jeroen Stok Maarten van de Wijgerd |
AB | ||
| Dames 07 | Jaap Miedema Maarten van de Wijgerd |
AB | ||
| Heren 08 | vacature | B | ||
| Dames 08 | Jaap Miedema | AB | ||
| Dames 09 | Jaap Miedema | AB | ||
| Dames 10 | Jaap Miedema | AB | ||
| Heren 07 | vacature | B | ||
| Heren 05 | Timo Pouw vacature |
AB | ||
| Heren 06 | Timo Pouw Tom Vromen |
AB | ||
| Heren 10 | vacature | A | ||
| Heren 03 | vacature | A | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Dames 01 | Janneke Schopman Nettie van Maasakker |
AB | ||
| Heren 01 | Pim Wijzenbeek | AB | ||
| Dames 01 | Nettie van Maasakker Janneke Schopman |
AB | ||
| Heren 01 | Pim Wijzenbeek | AB | ||
| Dames 02 | Willem Boot | A | ||
| Heren 02 | Martijn van der Luyt | B | ||
| Dames 04 | vacature | A | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Heren 01 | Pim Wijzenbeek | AB | ||
| Dames 01 | Janneke Schopman Nettie van Maasakker |
AB | ||
| Dames 06 | vacature | A | ||
| Heren 09 | vacature | A | ||
| Heren 11 | Jaap Miedema | B | ||




